admin 管理员组文章数量: 887021
戴尔服务器R740cpu型号,戴尔
英特尔® 至强® 银牌 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M 缓存, Turbo, HT (100W) DDR4-2400
英特尔® 至强® 银牌 4214R 2.4G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M 缓存, Turbo, HT (100W) DDR4-2400
英特尔® 至强® 银牌 4215R 3.2G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11 M 缓存, Turbo, HT (130W) DDR4-2400
英特尔® 至强® 金牌 5218R 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5 M 缓存, Turbo, HT (125W) DDR4-2666
英特尔® 至强® 金牌 5220R 2.2G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo, HT (150W) DDR4-2666
英特尔® 至强® 金牌 6208U 2.9G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22 M 缓存, Turbo, HT (150W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6226R 2.9G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22 M 缓存, Turbo, HT (150W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6230R 2.1G, 26C/52T, 10.4GT/s, 35.75 M 缓存, Turbo, HT (150W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6238R 2.2G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5 M 缓存, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6240R 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75 M 缓存, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
英特尔® 至强® 金牌 6242R 3.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo, HT (205W) DDR
本文标签: 戴尔服务器R740cpu型号 戴尔
版权声明:本文标题:戴尔服务器R740cpu型号,戴尔 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.freenas.com.cn/free/1700303943h388166.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论