admin 管理员组文章数量: 887021
http://www.mydrivers/zhuanti/tianti/cpu/
更新日期: | 2016年6月 |
纠 错: | wenq#mydrivers |
Core 2及之前 | Nehalem | Sandy Bridge | Ivy Bridge | Haswell | Broadwell/ Skylake | Godavari | Trinity/Richland | 打桩机 | 推土机 | 弈龙/速龙 | |
i7-6950X | |||||||||||
i7-6900K | |||||||||||
i7-5960X | i7-6850K | ||||||||||
i7-4960X | i7-5930K | i7-6800K | |||||||||
i7-3970X | i7-4930K | ||||||||||
i7-3960X | i7-5820K | ||||||||||
i7-4820K | |||||||||||
i7-3930X | |||||||||||
i7-990X | i7-6700K | ||||||||||
i7-980X | i7-4790K | ||||||||||
i7-4770K | E3-1230 v5 | FX-9590 | |||||||||
i7-970 | |||||||||||
i7-3820 | i7-4771 | i7-5775C | |||||||||
i7-3770K | i7-4770 | i5-5675C | |||||||||
i7-2700K | i7-3770 | E3-1230v3 | |||||||||
i7-2600K | E3-1230v2 | i5-6600K | |||||||||
i7-2600 | i5-4690K | i5-6500 | FX-9370 | ||||||||
E3-1230 | i5-4670K | FX-8350 | |||||||||
i7-960 | i5-3570K | i5-6400 | FX-8320 | ||||||||
i7-940 | i5-3570 | FX-8170 | |||||||||
i7-870 | i5-2550K | FX-8150 | |||||||||
i5-3550 | i5-4570 | FX-8300 | 弈龙2 X6 1100T | ||||||||
i5-2500K | i3-6320 | FX-8140 | 弈龙2 X6 1090T | ||||||||
i7-920 | i5-3470 | FX-8120 | |||||||||
i5-3450 | i5-4440 | FX-8100 | 弈龙2 X6 1055T | ||||||||
i5-2400 | i5-4430 | i3-6300 | A10-7890K | ||||||||
i5-3330 | 速龙X4 880K | ||||||||||
i5-2320 | i3-6100 | A10-7870K | FX-6300 | ||||||||
i5-2310 | i5-4440S | 速龙X4 870K | A10-6800K | FX-6200 | 弈龙2 X4 980 | ||||||
i5-2300 | FX-6100 | 弈龙2 X4 975 | |||||||||
i5-760 | i3-4330 | A10-7850K/7860L | A10-5800K | FX-4320 | 弈龙2 X4 970 | ||||||
Q9770 | i5-750 | i3-3225 | 奔腾G4520 | 速龙X4 860K | FX-4300 | FX-4170 | 弈龙2 X4 965 | ||||
Q9550 | i3-3220 | 弈龙2 X4 955 | |||||||||
Q9450 | i3-2130 | i3-3210 | i3-4130 | 奔腾G4500 | A10-7800 | A8-6600K | |||||
i5-680 | i3-2125 | 速龙X4 845 | A10-5700 | A8-3870K | 弈龙2 X4 940 | ||||||
i5-670 | i3-2120 | A10-7700K | 速龙X4 760K | 速龙X4 651K | |||||||
Q8400 | i3-2102 | 速龙X4 750K | 速龙X4 641 | 速龙2 X4 645 | |||||||
Q8300 | i3-2100 | i3-4130T | A8-7670K | A8-5600K | 速龙2 X4 640 | ||||||
速龙X4 750 | A6-3670K | ||||||||||
i3-530 | 奔腾G4500T | FX-4100 | |||||||||
A8-7650K | A8-5500 | ||||||||||
奔腾G3430 | 奔腾G4400 | ||||||||||
奔腾G2130 | 奔腾G3420 | ||||||||||
奔腾G870 | 奔腾G2120 | 奔腾G3220 | 赛扬G3920 | A8-7600 | |||||||
奔腾G860 | 赛扬G3900 | 速龙X4 840 | 弈龙X4 9750 | ||||||||
奔腾G850 | 速龙2 X3 450 | ||||||||||
奔腾G3420T | 赛扬G3900T | 速龙2 X3 440 | |||||||||
奔腾G645 | 奔腾G2020 | 奔腾G3220T | 速龙2 X3 435 | ||||||||
奔腾G840 | 奔腾G2010 | ||||||||||
奔腾G640 | |||||||||||
赛扬G555 | 弈龙2 X2 560 | ||||||||||
奔腾G630 | 弈龙2 X2 555 | ||||||||||
E8600 | 赛扬G1620 | A6-5400K | |||||||||
E8400 | 赛扬G550 | 赛扬G1610 | 速龙2 X2 265 | ||||||||
奔腾G620 | 速龙2 X2 255 | ||||||||||
赛扬G540 | 速龙2 X2 250 | ||||||||||
赛扬G530 | 速龙2 X2 245 | ||||||||||
E5300 | A4-5300 | A4-3400 | |||||||||
E4500 | 速龙2 X2 220 | ||||||||||
E6400 | 速龙2 X2 215 | ||||||||||
E6300 | 闪龙X2-198 | ||||||||||
E4400 | |||||||||||
E4300 | |||||||||||
E4200 | |||||||||||
E3300 | |||||||||||
E2200 | |||||||||||
E2100 | |||||||||||
CPU代号、工艺及年代 | ||||||||
架构 | 类别 | 年代 | 制造工艺 | 架构 | 类别 | 年代 | 制造工艺 | |
Skylake | 第六代酷睿 | 2015年 | 14nm | Piledrever | 第二代FX | 2012-2013年 | 32nm | |
Broadwell | 第五代酷睿 | 2014-2015年 | 14nm | Bulldozer | 第一代FX | 2011年 | 32nm | |
Haswell | 第四代酷睿 | 2013年 | 22nm | Godavari | 第七代APU | 2015年 | 28nm | |
Ivy Bridge | 第三代酷睿 | 2012年 | 22nm | Carrizo | 第五代APU | 2014年 | 28nm | |
Sandy Bridge | 第二代酷睿 | 2011年 | 32nm | Richland | 第三代APU | 2013年 | 32nm | |
Nehalem | 第一代酷睿 | 2008-2011年 | 32nm | Trinity | 第二代APU | 2012年 | 32nm | |
Conroe | Core 2 | 2006-2008年 | 65/45nm | Llano | 第一代APU | 2011年 | 32nm | |
Netburst | 奔腾4/D | 2000-2008年 | 65nm | K10 | 弈龙/速龙 | 2007-2011年 | 45nm | |
Tualatin | 奔腾3 | 1999-2001年 | 130nm | K8 | 速龙64 | 2003-2007年 | 65nm | |
K7 | 速龙XP | 1999-2004年 | 130nm |
笔记型
移动式 酷睿i7-双核心(6xx)/四核心(7xx/8xx/9xx) 处理器 移动式 酷睿i5-双核心(4xx/5xx)处理器 移动式 酷睿i3-双核心(3xx)处理器 Pentium III Mobile Pentium 4 Mobile 区别于移动版Pentium 4 Mobile Pentium 4 最高至3.06GHz,区别与P4M 奔腾M(Pentium M) 赛扬M(Celeron M) 酷睿 双核 (Intel Core Duo) 酷睿2 双核 (Intel Core 2 Duo) 酷睿 单核(Intel Core Solo) 酷睿2 单核(Intel Core 2 Solo) 奔腾双核 (Intel pentium dual-core ) 凌动超低功耗处理器(Atom) 赛扬双核 (Intel celeron dual-core)台式机
赛扬
基于英特尔 赛扬 处理器的台式机平台可为您提供超凡的计算体验,以及源自英特尔的出色品质和可靠性。赛扬D
英特尔 赛扬D 处理器使台式机实现了可靠技术与优异品质的平衡型号列表
Intel 4004 Intel 8008 Intel 8080 Intel4040 Intel 8086 Intel 8088 80186 80286 80386 80486 奔腾( Pentium) Pentium Pro Pentium II 赛扬( Celeron) 奔腾III( Pentium III) 奔腾4( Pentium 4) 奔腾4至尊版(Pentium 4 Extreme Edition) 赛扬D(Celeron D) 奔腾D( Pentium D) 奔腾D至尊版(Pentium D Exterme Edition) 酷睿 双核Intel Core Duo 酷睿2 双核 Intel Core 2 Duo 奔腾双核Intel pentium dual-core 酷睿2至尊版 Intel Core 2 Extreme 酷睿2 四核 Intel Core 2 Quad 酷睿2 四核 至尊版 Intel Core 2 Quad eXtreme 赛扬双核 Intel Celeron duo-core 酷睿i7-四核心(8xx/9xx)/六核心(9xx) 处理器 酷睿i5-双核心(6xx)/四核心(7xx)处理器 酷睿i3-双核心(5xx)处理器服务器
奔腾II 至强(Pentium II Xeon) 奔腾III至强(Pentium III Xeon) 奔腾III服务器(Pentium III Sever) 至强(Xeon) 安腾(Itanium) 安腾2(Itanium 2) 安腾3(Itanium 3)版权声明:本文标题:Intel处理器 天梯图 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.freenas.com.cn/jishu/1725906527h890596.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论