admin 管理员组

文章数量: 887021

该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼

AMD A8-6500T APU 3517 Insufficient data

AMD Athlon II X4 645 3516 502

Intel Pentium G3430 @ 3.30GHz 3507 503

AMD Phenom II X4 B40 3500 504

AMD Phenom II X4 925 3496 506

Intel Xeon E5-2603 @ 1.80GHz 3496 505

AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition 3489 508

Intel Xeon E5-2403 @ 1.80GHz 3489 507

AMD Phenom II X4 920 3484 509

Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 3479 510

Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz 3467 511

AMD Phenom II X4 B55 3463 512

AMD Athlon X4 640 3461 513

Intel Pentium G3440 @ 3.30GHz 3461 515

Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3461 514

Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 3459 516

Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 3456 517

AMD Phenom II X4 B25 3455 518

Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz 3453 519

AMD A10-4657M APU 3449 Insufficient data

Intel Core i5 680 @ 3.60GHz 3443 520

AMD Phenom II X4 820 3439 521

AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 3438 522

Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 3436 523

AMD A10 PRO-7350B APU 3435 524

Intel Xeon X3323 @ 2.50GHz 3428 Insufficient data

Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 3426 525

Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 3425 527

Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3425 526

Intel Core i7 Q 840 @ 1.87GHz 3421 528

Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 3388 529

Intel Pentium G2140 @ 3.30GHz 3384 530

AMD Phenom II X4 910e 3380 531

AMD A10-5750M APU 3372 532

AMD Phenom II X4 10 3359 533

AMD Athlon II X4 640 3353 534

Intel Core i5 K 655 @ 3.20GHz 3353 535

Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3343 536

AMD Phenom II X4 05e 3340 537

Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3333 538

Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 3332 539

AMD Phenom II X4 910 3329 540

Intel Xeon L5408 @ 2.13GHz 3319 Insufficient data

Intel Pentium G3240 @ 3.10GHz 3314 541

Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 3313 542

AMD Phenom II X4 B93 3312 543

Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 3306 544

Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3295 546

Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz 3295 545

CPU Name Passmark CPU Mark Rank

(higher is better) (lower is better)

Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 3294 547

AMD Athlon II X4 635 3290 548

Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 3277 549

AMD Phenom II X3 B77 3276 550

Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 3275 551

AMD A6-3670 APU 3270 552

Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 3267 553

AMD Opteron 3260 HE 3259 Insufficient data

Intel Core i5 660 @ 3.33GHz 3245 554

Intel Core i7 Q 740 @ 1.73GHz 3244 555

Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz 3236 556

Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 3234 557

AMD Phenom 9850B Quad-Core 3229 558

Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3229 559

Intel Core i5 670 @ 3.47GHz 3224 560

AMD A8-3820 APU 3223 561

Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 3215 562

Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz 3206 563

AMD A6-3650 APU 3204 565

Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz 3204 564

AMD Phenom II X4 810 3199 566

Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 3197 567

Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz 3196 568

AMD Athlon II X4 630 3194 569

AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 3189 571

Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3189 570

Intel Core i5 661 @ 3.33GHz 3186 572

Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz 3183 573

Intel Core i7 Q 820 @ 1.73GHz 3180 574

AMD Opteron 2378 3179 575

Intel Pentium G3220 @ 3.00GHz 3176 576

Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 3168 577

Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 3166 578

AMD A8-3800 APU 3156 579

Intel Core i5 650 @ 3.20GHz 3147 580

AMD A10-4600M APU 3125 581

AMD Athlon X4 630 3121 582

AMD A10-5757M APU 3117 583

Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 3108 584

Intel Pentium G3440T @ 2.80GHz 3101 585

Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 3095 586

AMD Phenom II X4 905e 3080 587

Intel Pentium G2130 @ 3.20GHz 3079 588

Intel Xeon X3353 @ 2.66GHz 3072 Insufficient data

Intel Pentium G2120 @ 3.10GHz 3071 589

AMD Opteron 2427 3069 Insufficient data

AMD Phenom II X4 805 3066 590

AMD Opteron 1381 3065 593

AMD Phenom II X3 B75 3065 592

CPU Name Passmark CPU Mark Rank

(higher is better) (lower is better)

Intel Core i7 Q 720 @ 1.60GHz 3065 591

AMD Athlon X3 450 3064 594

Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 3062 595

Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz 3057 Insufficient data

Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz 3057 596

AMD A8 PRO-7150B APU 3053 597

AMD Phenom 9950 Quad-Core 3048 598

Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3036 599

AMD Phenom II X3 740 3032 600

Intel Core i3-4330TE @ 2.40GHz 3023 601

AMD A10-7300 APU 3012 602

Intel Pentium G3240T @ 2.70GHz 3006 603

AMD Phenom 2 X4 12000 3005 604

Intel Core i3-2330E @ 2.20GHz 3004 605

AMD Phenom 7950 Quad-Core 2991 606

Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 2989 607

AMD Athlon II X4 620 2983 608

AMD A8-5550M APU 2982 609

AMD Athlon X4 620 2980 610

Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz 2980 611

Intel Xeon X6550 @ 2.00GHz 2977 Insufficient data

AMD A6-7400K APU 2972 Insufficient data

Intel Pentium G3420T @ 2.70GHz 2971 612

Intel Core i3 560 @ 3.33GHz 2970 613

Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz 2965 614

AMD R-464L APU 2964 615

AMD A8-7100 APU 2963 616

AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 2953 617

AMD Opteron 2374 HE 2951 618

AMD Opteron 4122 2942 619

AMD Phenom 9850 Quad-Core 2939 621

Intel Pentium G870 @ 3.10GHz 2939 620

AMD Opteron 6134 2938 622

Intel Pentium G2030 @ 3.00GHz 2936 623

Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz 2926 624

AMD Athlon II X4 620e 2906 625

AMD A8-5557M APU 2898 626

Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz 2892 627

AMD Athlon X4 635 2891 628

AMD Athlon II X3 460 2890 629

Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz 2888 630

Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 2884 631

Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 2883 632

Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz 2883 633

AMD Athlon II X4 655 2880 Insufficient data

AMD A6-3620 APU 2879 634

Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz 2874 635

AMD Athlon II X3 455 2859 636

AMD Opteron 2356 2859 637

本文标签: 性能 排行榜 服务器 cpu