admin 管理员组文章数量: 887007
Vitamin K
@@ 各位 比对
@@
@@
@@ 机制
## Carboxyglutamic_acid
## Gla_domain
--Thermo
@@
@@
--Mechanism of Action of Vitamin K Carboxylase (VKC).IV. Intermediates and Transition State-davis2007.pdf
--Mechanism of Action of Vitamin K Carboxylase (VKC).IV. Intermediates and Transition State-davis2007.pdf
-- 维生素K的作用机制-dowd1995.pdf
@@ 新机制
## 《自然》:意外发现维生素K能预防细胞铁死亡,多年谜团终解开
## 非经典维生素K循环可有效抑制铁死亡
@@
VKOR_1 CD12916
细菌和植物中的 维生素K 环氧化物还原酶家族;
该家族包括存在于细菌和植物中的 维生素K环氧化物还原酶(VKOR)。
VKOR(也称为VKORC1)是一种完整的膜蛋白,可催化 维生素K 2,3-环氧化物 和 维生素K 还原为 维生素K 对苯二酚, 维生素K对苯二酚 是随后用于 凝血酶 中 谷氨酸残基的γ羧化 的重要辅助因子。VKOR的所有同系物都包含一个活性位点CXXC基序,该基序在反应循环中在还原态和 二硫键态 之间切换。
在一些植物和细菌同系物中,VKOR 结构域 与 硫氧还蛋白氧化还原酶家族 的结构域融合,后者可能作为氧化还原伙伴启动还原级联反应。
Vitamin K epOxide Reductase (VKORC)
## Thioredoxin_like超级家庭 CL00388 ; 硫氧还蛋白(TRX)
蛋白质 二硫氧化还原酶 和其他具有 硫氧还原蛋白 折叠 的蛋白质; 硫氧还蛋白(TRX)样 超家族是一组大而多样的蛋白质,含有TRX折叠。许多成员包含一个经典的TRX域,具有氧化还原活性CXXC基序。 它们作为蛋白质 二硫氧化还原酶(PDO)起作用,通过其活性位点二硫醇的可逆氧化来改变靶蛋白的氧化还原状态。该超家族的 PDO 成员 包括TRX,蛋白质二硫异构酶(PDI),tlpA,戊二醛,NrdH氧化还蛋白 和 细菌Dsb蛋白(DsbA,DsbC,DsbG,DsbE,DsbDγ)家族。不作为PDO起作用但含有TRX折叠结构域的超家族成员包括 磷酸苷,过氧化物还原蛋白,谷胱甘肽(GSH)过氧化物酶,SCO蛋白,GSH转移酶(GST,N末端结构域),砷还原酶,TRX样铁氧还蛋白 和 钙螯合蛋白等。
@@
@@
(FSP1), ferroptosis suppressor protein 1 铁死亡抑制蛋白
= (AIFM2), Apoptosis-inducing factor 2 细胞凋亡诱导因子
Apoptosis-inducing factor 2 (AIFM2), also known as ferroptosis suppressor protein 1 (FSP1), apoptosis-inducing factor-homologous mitochondrion-associated inducer of death (AMID), is a protein that in humans is encoded by the AIFM2 gene, also known as p53-responsive gene 3 (PRG3), on chromosome 10.
This gene encodes a flavoprotein oxidoreductase that reduces coenzyme Q10, vitamin E, and vitamin K.
FSP1=(AIFM2);铁死亡抑制蛋白1=ferroptosis suppressor protein 1;Apoptosis-inducing factor 2 细胞凋亡诱导因子 2
@@
CYP-细胞色素450 ;
批准省份 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册人名称 | 批准日期 Ü | 有效期至 Ü |
国家局 | CYP2C9和VKORC1基因多态性检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20203400154 | 安徽同科生物科技有限公司 | 2020/2/14 | 2025/2/13 |
国家局 | 人类CYP2C19*2、*3、*17基因多态性检测试剂盒(荧光探针熔解曲线法) | 国械注准20203400437 | 北京晋祺生物科技有限公司 | 2020/4/24 | 2025/4/23 |
国家局 | CYP2C19基因突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20163400757 | 北京乐普医疗科技有限责任公司 | 2020/8/18 | 2025/8/17 |
国家局 | CYP2C9基因突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20163400770 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 2020/11/23 | 2025/11/22 |
国家局 | CYP2C19、CYP2C9和VKORC1基因检测试剂盒(荧光PCR-毛细管电泳法) | 国械注准20203400987 | 北京阅微基因技术有限公司 | 2020/12/17 | 2025/12/16 |
国家局 | 人类CYP2C9和 VKORC1基因 多态性检测试剂盒(荧光PCR-熔解曲线法) | 国械注准20173403220 | 广州好芝生物科技有限公司 | 2021/11/18 | 2027/6/7 |
国家局 | CYP2C9、VKORC1基因多态性检测试剂盒(PCR+导流杂交法) | 国械注准20203400809 | 广州凯普医药科技有限公司 | 2020/10/26 | 2025/10/25 |
国家局 | 人VKORC1和CYP2C9*3基因分型检测试剂盒(荧光-PCR法) | 国械注准20213400710 | 杭州百迈生物股份有限公司 | 2021/9/6 | 2026/9/5 |
国家局 | 人CYP2C19基因分型检测试剂盒(荧光-PCR法) | 国械注准20213400361 | 杭州百迈生物股份有限公司 | 2021/5/24 | 2026/5/23 |
国家局 | 人CYP3A5基因分型检测试剂盒(荧光-PCR法) | 国械注准20203400784 | 杭州百迈生物股份有限公司 | 2020/12/8 | 2025/9/28 |
国家局 | 人 AGTR1 和CYP2C9*3基因分型检测试剂盒(荧光-PCR法) | 国械注准20203400010 | 杭州百迈生物股份有限公司 | 2020/1/8 | 2025/1/7 |
国家局 | CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、ACE(I/D)检测试剂盒(基因芯片法) | 国械注准20163402220 | 湖南宏灏基因生物科技有限公司 | 2016/11/1 | 2021/10/31 |
国家局 | 人CYP2C19基因多态性检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20223400208 | 江苏宏微特斯医药科技有限公司 | 2022/2/15 | 2027/2/14 |
国家局 | 人CYP2C9和VKORC1基因多态性检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20223400205 | 江苏宏微特斯医药科技有限公司 | 2022/2/15 | 2027/2/14 |
国家局 | 人类CYP2C19基因分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20203400149 | 卡尤迪生物科技宜兴有限公司 | 2020/2/14 | 2025/2/13 |
国家局 | CYP2C19基因检测试剂盒(PCR毛细电泳片段分析法) | 国械注准20163400462 | 宁波海尔施基因科技有限公司 | 2020/11/4 | 2025/11/3 |
国家局 | CYP2C9和VKORC1基因多态性检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 国械注准20213400029 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 2021/1/15 | 2026/1/14 |
国家局 | CYP2C19基因多态性检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 国械注准20213400005 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 2021/1/5 | 2026/1/4 |
国家局 | 人CYP2C9和VKORC1基因分型检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400847 | 陕西佰美基因股份有限公司 | 2020/11/9 | 2025/11/8 |
国家局 | 人CYP2C19基因分型检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20183400590 | 陕西佰美基因股份有限公司 | 2018/12/19 | 2023/12/18 |
国家局 | CYP2C9和VKORC1基因多态性检测试剂盒(PCR-芯片杂交法) | 国械注准20163402239 | 上海百傲科技股份有限公司 | 2021/7/12 | 2026/7/11 |
国家局 | CYP2C19基因检测试剂盒(DNA微阵列芯片法) | 国械注准20173400643 | 上海百傲科技股份有限公司 | 2021/7/12 | 2026/7/11 |
国家局 | CYP3A5(A6986G)基因检测试剂盒(PCR-芯片杂交法) | 国械注准20193400286 | 上海百傲科技股份有限公司 | 2019/5/6 | 2024/5/5 |
国家局 | 人CYP2C19基因分型检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 国械注准20183400329 | 深圳联合医学科技有限公司 | 2018/7/30 | 2023/7/29 |
国家局 | 人CYP2C19基因分型检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20173401239 | 苏州旷远生物分子技术有限公司 | 2021/12/23 | 2027/6/28 |
国家局 | 人CYP2C9与VKORC1基因多态性检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20173403072 | 苏州旷远生物分子技术有限公司 | 2021/11/17 | 2027/2/9 |
国家局 | CYP2C19基因多态性检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 国械注准20203400196 | 踏石生物科技(苏州)有限公司 | 2020/3/3 | 2025/3/2 |
国家局 | CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、 ACE(I/D)检测试剂盒(PCR-熔解曲线法) | 国械注准20183400390 | 无锡锐奇基因生物科技有限公司 | 2018/9/18 | 2023/9/17 |
国家局 | 人类CYP2C19基因分型检测试剂盒(PCR-熔解曲线法) | 国械注准20183400120 | 无锡锐奇基因生物科技有限公司 | 2018/4/2 | 2023/4/1 |
国家局 | CYP2C19基因多态性检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20163401515 | 武汉海吉力生物科技有限公司 | 2021/7/6 | 2026/7/5 |
国家局 | CYP2C9和VKORC1基因多态性检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20163401516 | 武汉海吉力生物科技有限公司 | 2021/7/6 | 2026/7/5 |
国家局 | 人类VKORC1和CYP2C9基因多态检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173403154 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 2021/9/6 | 2026/9/5 |
国家局 | 人类CYP2C19基因多态检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20173403155 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 2021/8/23 | 2026/8/22 |
国家局 | 人CYP2C19基因多态性检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20183400591 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 2018/12/19 | 2023/12/18 |
国家局 | 人类 AGTR1、ACE、ADRB1、CYP2D6、CYP2C9基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20223400374 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 2022/3/17 | 2027/3/16 |
国家局 | 人类CYP2C19基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20153400246 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 2019/12/11 | 2024/12/10 |
国家局 | 人类CYP2C9和VKORC1基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20153400247 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 2019/12/4 | 2024/12/3 |
国家局 | CYP2C19基因检测试剂盒(PCR-金磁微粒层析法) | 国械注准20183401002 | 西安金磁纳米生物技术有限公司 | 2018/1/5 | 2023/1/4 |
国家局 | 人细胞色素氧化酶 P450 2C19 (CYP2C19) 基因分型检测试剂盒(焦磷酸测序法) | 国械注准20153400736 | 长沙三济生物科技有限公司 | 2020/6/12 | 2025/6/11 |
国家局 | CYP2C19基因分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20193400977 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 2019/12/9 | 2024/12/8 |
国家局 | VKORC1和CYP2C9基因检测试剂盒(PCR-电化学基因芯片法) | 国械注准20143402241 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 2019/7/1 | 2024/6/30 |
国家局 | CYP2C19基因多态性检测试剂盒(荧光探针法) | 国械注准20193400069 | 重庆京因生物科技有限责任公司 | 2019/1/30 | 2024/1/29 |
国家局 | CYP2C19基因多态性核酸检测试剂盒(基因芯片法) | 国械注准20173403278 | 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 | 2021/12/6 | 2027/7/20 |
@@
谷胱甘肽 GSH
谷胱甘肽还原酶 Glutathione Reductase
谷胱甘肽S-转移酶 (GST)
谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)
@@
VS
@@
本文标签: Vitamin K
版权声明:本文标题:Vitamin K 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.freenas.com.cn/jishu/1732351136h1533091.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论